Mga Tampok:
- Broadband
- Mababang VSWR
Ginagamit ang mga ito upang protektahan ang mga sensitibong bahagi ng radio frequency mula sa direktang kasalukuyang, kabilang ang epekto ng paghihiwalay sa mga pinagmumulan ng signal at mga instrumento sa pagsubok.
Ang aming serye ng mga isolator ay nakakamit ng napakalawak na saklaw ng dalas, napakababang pagkawala ng insertion, mahusay na boltahe na standing wave ratio, at isang matibay na istraktura na may mataas na integrasyon. Ang napakalawak na hanay ng dalas ay napaka-angkop para sa mga aplikasyon tulad ng paghihiwalay ng mga pinagmumulan ng kuryente ng DC para sa mga sensitibong bahagi at mga sistema ng instrumento; Napakababa ng pagkawala ng insertion at mahusay na boltahe standing wave ratio VSWR, ginagawa itong sapat upang suportahan ang mga sitwasyon ng aplikasyon na nangangailangan ng tumpak na pagsubok ng mga workbench at pagsasama ng system; Ang lubos na pinagsama-sama at matibay na istraktura ay nakakamit ng napakaliit na pisikal na mga dimensyon, habang higit na pinapabuti ang electrical performance ng device habang nakakatugon sa mga detalye at hindi binabawasan ang mga kinakailangan sa kapaligiran sa paggamit, na nagbibigay ng mga posibilidad para sa ilang matinding at makitid na mga aplikasyon sa espasyo. Kasabay nito, ang laki ng connector ay nakakatugon sa mga kinakailangan ng internasyonal na unibersal na mga detalye ng connector at may mataas na kakayahang magamit.
Ang frequency range ay mula 700KHz hanggang 67GHz, at ang rated voltage range ay mula 50 hanggang 3000V. Ang serye ng mga isolator na ito ay hindi lamang mapipigilan ang mga DC signal na dumaloy sa mga RF signal, mapabuti ang signal-to-noise ratio at dynamic na hanay ng ilang napakababang frequency o broadband system, ngunit magagamit din upang ihiwalay ang mga circuit mula sa ground, DC, at mga signal ng audio, upang maiwasan ang pag-agos ng kasalukuyang papunta sa lupa mula sa mga circuit node o pagbuo ng boltahe sa pagitan ng mga circuit node at ng lupa.
QualwaveInc. supply ng mga bloke ng DC na gumagana nang hanggang 110GHz. Ang aming mga bloke ng DC ay malawakang ginagamit sa maraming aplikasyon.
QualwaveInc. ay nagbibigay ng dalawang uri ng mga produkto: karaniwang DC bloke at mataas na boltahe DC bloke. Kabilang sa mga ito, ang karaniwang DC block frequency ay maaaring umabot sa 110GHz, ang insertion loss range ay 0.6~2dB, mayroong 1.0mm, 1.85mm, 2.4mm, 2.92mm, SMA, 3.5mm, N at iba pang mga uri ng connector; high voltage DC blocks frequency range ay mula 0.05GHz hanggang 18GHz, insertion loss rangerange 0.25~0.8dB, boltahe 100~3000V, SMA, 3.5mm, 4.3/10, 7/16, N at iba pang uri ng connector.
Karaniwang DC Blocks | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero ng Bahagi | Dalas (GHz) | Pagkawala ng Insertion (dB, Max.) | VSWR (Max.) | Boltahe (V, Max.) | Mga konektor | Lead Time (Linggo) | |
QDB-9K-8000 | 9K~8 | 0.4 | 1.25 | 75 | SMA, N | 2~4 | |
QDB-9K-18000 | 9K~18 | 0.7 | 1.35 | 50 | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
QDB-9K-27000 | 9K~27 | 0.8 | 1.5 | 50 | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
QDB-9K-40000 | 9K~40 | 1.6 | 1.9 | 50 | SMP, SSMP*1, SSMA, 2.92mm | 2~4 | |
QDB-0.3-40000 | 300K~40 | 1 | 1.35 | 50 | 2.92mm | 2~4 | |
QDB-0.3-50000 | 300K~50 | 1 | 1.45 | 50 | 2.4mm | 2~4 | |
QDB-0.7-67000-VVF | 700K~67 | 1 | 1.9 | 50 | 1.85mm | 2~4 | |
QDB-10-67000-VVF | 0.01~67 | 0.9 | 1.5 | 50 | 1.85mm | 2~4 | |
QDB-10-110000-11F | 0.01~110 | 2 | 2 | 50 | 1.0mm | 2~4 | |
High Voltage DC Blocks | |||||||
Numero ng Bahagi | Dalas (GHz) | Pagkawala ng Insertion (dB, Max.) | VSWR (Max.) | Boltahe (V, Max.) | Mga konektor | Lead Time (Linggo) | |
QDB-9K-18000-K1 | 9K~18 | 0.7 | 1.35 | 100 | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
QDB-9K-27000-K1 | 9K~27 | 0.8 | 1.5 | 100 | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
QDB-9K-40000-K1 | 9K~40 | 1.6 | 1.9 | 100 | SMP, SSMP*1, SSMA, 2.92mm | 2~4 | |
QDB-0.3-40000-K1 | 300K~40 | 1 | 1.35 | 100 | 2.92mm | 2~4 | |
QDB-0.3-50000-K1 | 300K~50 | 1 | 1.45 | 100 | 2.4mm | 2~4 | |
QDB-50-8000-3K-NNF | 0.05~8 | 0.5 | 1.5 | 3000 | N | 2~4 | |
QDB-80-3000-3K-NNF | 0.08~3 | 0.25 | 1.15 | 3000 | N | 2~4 | |
QDB-80-6000-3K-NNF | 0.08~6 | 0.35 | 1.25 | 3000 | N | 2~4 | |
QDB-100-6000-3K-77F | 0.1~6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | 7/16 | 2~4 | |
QDB-100-6000-3K-44F | 0.1~6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | 4.3/10 | 2~4 |
[1] Mapagsasama sa GPPO, SMPM at Mini-SMP.