Mga Tampok:
- Mababang VSWR
+86-28-6115-4929
sales@qualwave.com
Ang tuwid na terminal na may mga metal na konektor ang siyang ginustong solusyon para sa mga koneksyong elektrikal na may mataas na pagiging maaasahan dahil sa kanilang matibay na istrukturang metal, mataas na kakayahan sa kuryente, at kakayahang umangkop sa kapaligiran. Ang disenyo ng direktang pagpasok nito ay makabuluhang nagpapabuti sa kahusayan ng pag-install at angkop para sa malupit na mga sitwasyon tulad ng automotive, industriyal, at enerhiya, na nagbabalanse sa pagganap ng kuryente at tibay ng mekanikal.
1. Simpleng istraktura: Disenyo ng direktang pagpasok, madaling i-install at mabilis na i-disassemble, nang hindi nangangailangan ng mga kumplikadong kagamitan.
2. Metal na pambalot: Ginawa mula sa tanso, hindi kinakalawang na asero, o mga materyales na may nickel plate, na nagbibigay ng mga koneksyon na mataas ang lakas at panangga sa EMI.
3. Mataas na kapasidad sa pagdadala ng kuryente: Sinusuportahan ang kuryenteng 10A~200A (depende sa mga detalye), angkop para sa mga sitwasyong may mataas na lakas.
4. Disenyo na panlaban sa panginginig: Nilagyan ng mekanismo ng pagla-lock (tulad ng mga sinulid/buckle), alinsunod sa pamantayan ng MIL-STD-1344 na panlaban sa panginginig.
5. Kakayahang pangkalikasan: Mataas na resistensya sa temperatura (-40℃~+125℃), resistensya sa kalawang (pagsubok sa pag-spray ng asin nang higit sa 500 oras).
1. Mga elektronikong pangsasakyan: Mataas na boltaheng koneksyon ng baterya (tulad ng sistemang BMS para sa mga de-kuryenteng sasakyan).
2. Kagamitang pang-industriya: Mga terminal ng kuryente/signal para sa mga driver ng motor at mga kabinet ng kontrol ng PLC.
3. Sistema ng enerhiya: Koneksyon sa gilid ng DC ng mga solar inverter at wind power converter.
4. Pagbibiyahe gamit ang riles: Mga panloob na kable ng electrical box ng sistema ng traksyon ng tren.
5. Elektronikong pangmilitar: Mabilis na pagdudugtong ng kable para sa mga kagamitan sa komunikasyon sa larangan.
QualwaveNagbibigay ng iba't ibang Straight Terminal na may Metal Connectors upang matugunan ang iba't ibang pangangailangan. Saklaw ng saklaw ng frequency ang DC~65GHz, at kabilang ang SSMP, SMP, 2.4mm, 2.92mm, SSMA, SMA, N, TNC atbp.

Numero ng Bahagi | Mga Konektor | Dalas(GHz, Min.) | Dalas(GHz, Max.) | VSWR(Max.) | PIN (Φmm) | Paglalarawan | Oras ng Pangunguna(mga linggo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCGF-MO-M | SSMP Lalaki*1 | DC | 65 | 1.25 | 0.3 | Ganap na Detent | 0~4 |
| QCGL-MO-M30-01 | SSMP Lalaki*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Limitadong Detente | 0~4 |
| QCGL-MYO-M30-01 | SSMP Lalaki*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Limitadong Detent, Sinulid ng Turnilyo | 0~4 |
| QCGS-MO-M | SSMP Lalaki*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Makinis na Bore | 0~4 |
| QCGS-MYO-M | SSMP Lalaki*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Makinis na Butas, Sinulid ng Turnilyo | 0~4 |
| QCGS-MTO-M30-01 | SSMP Lalaki*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Makinis na Bore, Pag-mount sa Ibabaw | 0~4 |
| QCGL-MRB-D30-01 | SSMP Lalaki*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Limitadong Paghihiwalay ng Kanang Anggulo | 0~4 |
| QCGS-MRB-D30-01 | SSMP Lalaki*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Makinis na Bore ng Kanang Anggulo | 0~4 |
| QCG3F-MO-M23-01 | SMPS Lalaki*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Ganap na Detent | 0~4 |
| QCG3S-MO-M23-01 | SMPS Lalaki*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Makinis na Bore | 0~4 |
| QC2-FL2G-M | 2.4mm Babae | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 2-butas na Flange Mount | 0~4 |
| QC2-FL4G-M | 2.4mm Babae | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 4-butas na Flange Mount | 0~4 |
| QCA-FL2G-M | SSMA Babae | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 2-butas na Flange Mount | 0~4 |
| QCA-FL4G-M | SSMA Babae | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 4-butas na Flange Mount | 0~4 |
| QCK-FL2G-M | 2.92mm Babae | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 2-butas na Flange Mount | 0~4 |
| QCK-FL4G-M | 2.92mm Babae | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 4-butas na Flange Mount | 0~4 |
| QCPF-MB-M38 | Lalaking SMP | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Ganap na Detent | 0~4 |
| QCPF-MO-M | Lalaking SMP | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.4 | Ganap na Detent | 0~4 |
| QCPF-ML2G-M38 | Lalaking SMP | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Ganap na Detent, 2-butas na Flange Mount | 0~4 |
| QCPL-MB-M38 | Lalaking SMP | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Limitadong Detente | 0~4 |
| QCPL-MO-M | Lalaking SMP | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.39, 0.4 | Limitadong Detente | 0~4 |
| QCPL-MYO-M | Lalaking SMP | DC | 40 | 1.3 | 0.38, 0.4 | Limitadong Detent, Sinulid ng Turnilyo | 0~4 |
| QCPF-MYO-M | Lalaking SMP | DC | 35 | - | 0.38 | Ganap na Detent, Sinulid ng Turnilyo | 0~4 |
| QCPL-ML2O-M38-01 | Lalaking SMP | DC | 35 | - | 0.38 | Limitadong Detent, 2-hole na Flange Mount | 0~4 |
| QCPS-MO-M | Lalaking SMP | DC | 35 | - | 0.37, 0.38, 0.4 | Makinis na Bore | 0~4 |
| QCPS-MYO-M | Lalaking SMP | DC | 35 | - | 0.38 | Makinis na Butas, Sinulid ng Turnilyo | 0~4 |
| QCPS-ML2O-M38-01 | Lalaking SMP | DC | 35 | - | 0.38 | Makinis na Bore, 2-hole na Flange Mount | 0~4 |
| QCPF-MB-M46 | Lalaking SMP | DC | 18 | - | 0.46 | Ganap na Detent | 0~4 |
| QCS-FL2G-M | Babaeng SMA | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8*0.2 | 2-butas na Flange Mount | 0~4 |
| QCS-FL4G-M | Babaeng SMA | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1*0.2, 0.8*0.2 | 4-butas na Flange Mount | 0~4 |
| QCS-ML2G-M | Lalaking SMA | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 2-butas na Flange Mount | 0~4 |
| QCS-ML4G-M | Lalaking SMA | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 4-butas na Flange Mount | 0~4 |
| QCS-FYB-M60 | Babaeng SMA | DC | 18 | 1.2 | 0.6 | Sinulid ng Turnilyo | 0~4 |
| QCN-FL4G-M | Babae | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-butas na Flange Mount | 0~4 |
| QCN-FL4G-M304-01 | Babae | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | 4-butas na Pang-mount ng Flange, 17.5*17.5mm | 0~4 |
| QCN-ML4G-M | Lalaki | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-butas na Flange Mount | 0~4 |
| QCT-FL4G-M | TNC Babae | DC | 18 | 1.15 | 0.8 | 4-butas na Flange Mount | 0~4 |
| QCI-MYG-M51 | Lalaking BMA | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Sinulid ng Turnilyo | 0~4 |
| QCI-FYG-M51 | BMA Babae | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Sinulid ng Turnilyo | 0~4 |
| QCB-FL4B-M230-01 | BNC Babae | DC | 4 | - | 2.3 | 4-butas na Flange Mount | 0~4 |
| QCB-ML4B-M230-01 | Lalaking BNC | DC | 4 | - | 2.3 | 4-butas na Flange Mount | 0~4 |
| QCS1-FL4B-M170-01 | Babaeng SHV | DC | 0.4 | - | 1.7 | 4-butas na Flange Mount | 0~4 |
| QCS1-ML4B-M150-01 | Lalaking SHV | DC | 0.4 | - | 1.5 | 4-butas na Flange Mount | 0~4 |
[1] Maaaring gamitin sa GPPO, SMPM at Mini-SMP.
[2] Maaaring gamitin sa SSSMP at G3PO.