Mga Tampok:
- Mababang VSWR
Ang tuwid na terminal na may mga metal connector ay ang gustong solusyon para sa mataas na pagiging maaasahan ng mga de-koryenteng koneksyon dahil sa kanilang matibay na istraktura ng metal, mataas na kasalukuyang kakayahan, at kakayahang umangkop sa kapaligiran. Ang direktang insertion na disenyo nito ay makabuluhang nagpapabuti sa kahusayan sa pag-install at angkop para sa malupit na mga sitwasyon tulad ng automotive, industriyal, at enerhiya, pagbabalanse ng electrical performance at mechanical durability.
1. Simpleng istraktura: Direktang disenyo ng pagpapasok, madaling i-install at i-disassemble nang mabilis, nang hindi nangangailangan ng mga kumplikadong tool.
2. Metal casing: Ginawa sa brass, stainless steel, o nickel plated na materyales, na nagbibigay ng mga koneksyon na may mataas na lakas at EMI shielding.
3. Mataas na kasalukuyang kapasidad ng pagdadala: Sinusuportahan ang 10A~200A na kasalukuyang (depende sa mga detalye), na angkop para sa mga sitwasyong may mataas na kapangyarihan.
4. Disenyo ng anti vibration: Nilagyan ng mekanismo ng pagla-lock (tulad ng mga thread/buckles), alinsunod sa MIL-STD-1344 anti vibration standard.
5. Pagpapahintulot sa kapaligiran: Mataas na paglaban sa temperatura (-40 ℃~+ 125 ℃), paglaban sa kaagnasan (pagsubok sa pag-spray ng asin nang higit sa 500 oras).
1. Automotive electronics: Mataas na boltahe na koneksyon ng battery pack (tulad ng BMS system para sa mga de-kuryenteng sasakyan).
2. Kagamitang pang-industriya: Mga power/signal terminal para sa mga driver ng motor at PLC control cabinet.
3. Sistema ng enerhiya: DC side connection ng solar inverters at wind power converters.
4. Rail transit: Panloob na mga kable ng electrical box ng train traction system.
5. Military electronics: Mabilis na cable docking para sa field communication equipment.
Qualwavenagbibigay ng iba't ibang Straight Terminal With Metal Connectors upang matugunan ang iba't ibang mga kinakailangan. Saklaw ng frequency range ang DC~65GHz, at kabilang ang SSMP, SMP, 2.4mm, 2.92mm, SSMA, SMA, N, TNC atbp.
Numero ng Bahagi | Mga konektor | Dalas(GHz, Min.) | Dalas(GHz, Max.) | VSWR(Max.) | PIN (Φmm) | Paglalarawan | Lead Time(linggo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGF-MO-M | SSMP Lalaki*1 | DC | 65 | 1.25 | 0.3 | Buong Detent | 0~4 |
QCGL-MO-M30-01 | SSMP Lalaki*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Limitadong Detent | 0~4 |
QCGL-MYO-M30-01 | SSMP Lalaki*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Limitadong Detent, Screw Thread | 0~4 |
QCGS-MO-M | SSMP Lalaki*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Smooth Bore | 0~4 |
QCGS-MYO-M | SSMP Lalaki*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Smooth Bore, Screw Thread | 0~4 |
QCGS-MTO-M30-01 | SSMP Lalaki*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Smooth Bore, Surface Mount | 0~4 |
QCGL-MRB-D30-01 | SSMP Lalaki*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Right Angle Limited Detend | 0~4 |
QCGS-MRB-D30-01 | SSMP Lalaki*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Right Angle Smooth Bore | 0~4 |
QCG3F-MO-M23-01 | SMPS Lalaki*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Buong Detent | 0~4 |
QCG3S-MO-M23-01 | SMPS Lalaki*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Smooth Bore | 0~4 |
QC2-FL2G-M | 2.4mm na Babae | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 2-hole Flange Mount | 0~4 |
QC2-FL4G-M | 2.4mm na Babae | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
QCA-FL2G-M | SSMA Babae | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 2-hole Flange Mount | 0~4 |
QCA-FL4G-M | SSMA Babae | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
QCK-FL2G-M | 2.92mm Babae | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 2-hole Flange Mount | 0~4 |
QCK-FL4G-M | 2.92mm Babae | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
QCPF-MB-M38 | SMP Lalaki | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Buong Detent | 0~4 |
QCPF-MO-M | SMP Lalaki | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.4 | Buong Detent | 0~4 |
QCPF-ML2G-M38 | SMP Lalaki | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Full Detent, 2-hole Flange Mount | 0~4 |
QCPL-MB-M38 | SMP Lalaki | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Limitadong Detent | 0~4 |
QCPL-MO-M | SMP Lalaki | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.39, 0.4 | Limitadong Detent | 0~4 |
QCPL-MYO-M | SMP Lalaki | DC | 40 | 1.3 | 0.38, 0.4 | Limitadong Detent, Screw Thread | 0~4 |
QCPF-MYO-M | SMP Lalaki | DC | 35 | - | 0.38 | Buong Detent, Screw Thread | 0~4 |
QCPL-ML2O-M38-01 | SMP Lalaki | DC | 35 | - | 0.38 | Limitadong Detent, 2-hole Flange Mount | 0~4 |
QCPS-MO-M | SMP Lalaki | DC | 35 | - | 0.37, 0.38, 0.4 | Smooth Bore | 0~4 |
QCPS-MYO-M | SMP Lalaki | DC | 35 | - | 0.38 | Smooth Bore, Screw Thread | 0~4 |
QCPS-ML2O-M38-01 | SMP Lalaki | DC | 35 | - | 0.38 | Smooth Bore, 2-hole Flange Mount | 0~4 |
QCPF-MB-M46 | SMP Lalaki | DC | 18 | - | 0.46 | Buong Detent | 0~4 |
QCS-FL2G-M | SMA Babae | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8*0.2 | 2-hole Flange Mount | 0~4 |
QCS-FL4G-M | SMA Babae | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1*0.2, 0.8*0.2 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
QCS-ML2G-M | SMA Lalaki | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 2-hole Flange Mount | 0~4 |
QCS-ML4G-M | SMA Lalaki | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
QCS-FYB-M60 | SMA Babae | DC | 18 | 1.2 | 0.6 | Screw Thread | 0~4 |
QCN-FL4G-M | N Babae | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
QCN-FL4G-M304-01 | N Babae | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | 4-hole Flange Mount, 17.5*17.5mm | 0~4 |
QCN-ML4G-M | N Lalaki | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
QCT-FL4G-M | TNC Babae | DC | 18 | 1.15 | 0.8 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
QCI-MYG-M51 | BMA Lalaki | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Screw Thread | 0~4 |
QCI-FYG-M51 | BMA Babae | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Screw Thread | 0~4 |
QCB-FL4B-M230-01 | BNC Babae | DC | 4 | - | 2.3 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
QCB-ML4B-M230-01 | BNC Lalaki | DC | 4 | - | 2.3 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
QCS1-FL4B-M170-01 | SHV Babae | DC | 0.4 | - | 1.7 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
QCS1-ML4B-M150-01 | SHV Lalaki | DC | 0.4 | - | 1.5 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
[1] Mapagsasama sa GPPO, SMPM at Mini-SMP.
[2] Mapagsasama sa SSSMP at G3PO.